

| Характеристики | Грунтовка глубокопроника... | УШМ ВУШМ-125/1100К | УШМ WBR WS-1190 | УШМ WS-1140GS |
|---|---|---|---|---|
| Расход | 100-200 г/м2 | - | - | - |
| Время высыхания | 2 ч | - | - | - |
| Обьем | 2,0 л | - | - | - |
| Резьба шпинделя | - | М14 | - | М14 |
| Диаметр диска, мм | - | 125 | - | 125 |
| Потребляемая мощность, Вт | - | 1100 | - | 1140 |
| Напряжение/Частота, В/Гц | - | 220/50 | - | 220/50 |
| Число оборотов холостого хода, об/мин | - | 4000-12000 | - | 4000-12000 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.