Характеристики | Доска разделочная гибкая... | Смесь сухая цементная ст... | Электроплитка Василиса В... | Планка "соединительная" ... |
---|---|---|---|---|
Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | 0,16-0,17 л | - | - |
Температура основания | - | от +5 до +30 градусов | - | - |
Вес фасовки | - | 25 кг | - | - |
Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | 4,0-4,25 л | - | - |
Температура эксплуатации (для наружных работ) | - | от -15 до +40 градусов | - | - |
Рекомендуемая толщина кладочного раствора в швах | - | 10-12 мм | - | - |
Рекомендуемая толщина для выравнивания стен | - | 10-20 мм | - | - |
Рекомендуемая толщина для выравнивания пола | - | 20-50 мм | - | - |
Расход смеси на 1 м кв. при толщине 10 мм | - | 18-20 кг | - | - |
Время использования готовой смеси | - | 60 мин | - | - |
Прочность на сжатие при твердении в нормальных условиях в возрасте 28 суток | - | не менее 10 Мпа | - | - |
Время полного высыхания и набора прочности | - | 28 суток | - | - |
Длина | - | - | - | 3050 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.