

| Характеристики | Тепловентилятор электрич... | Тепловентилятор электрич... | Тепловентилятор электрич... | Клей "Жидкое стекло" (ба... |
|---|---|---|---|---|
| Габариты, мм | 310х250х205 | - | - | - |
| Напряжение, В | 220 | - | - | - |
| Наличие сетевой вилки | вилка евро | да | - | - |
| Расход воздуха, м?/ч | 218 | - | - | - |
| Мощность при обогреве, кВт | 3 | - | - | - |
| Нагревательный элемент | керамический | - | - | - |
| Класс электробезопасности | I | - | - | - |
| Частота, Гц | 50 | - | - | - |
| Тип нагревательного элемента | - | ТЭН | ТЭН | - |
| Длина кабеля, м | - | 1.2 | - | - |
| Производительность, м3/час | - | 260 | 400 | - |
| Защитные функции | - | термостат | термостат | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | - | 3 | 4.5 | - |
| Регулировки мощности | - | да | да | - |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м3 | - | 30 | - | - |
| Режим вентилятора | - | да | да | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | 220 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.