Характеристики | УШМ WBR WS-1100 | Дрель ударная WBR SM-900 | Электрический лобзик Yam... | УШМ WBR WS-990 |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Напряжение | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц |
Резьба шпинделя | М14 | - | - | М14 |
Число оборотов холостого хода | 11000 об/мин | - | - | 11000 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм | - | - | 125 мм |
Потребляемая мощность | 1100 Вт | 900 Вт | - | 990 Вт |
Тип патрона | - | ключевой | - | - |
Максимальный диаметр сверления в бетоне/древесине/металл | - | 12/25/12 мм | - | - |
Максимальная скорость вращения | - | 3200 об/мин | - | - |
Частота ударов в минуту | - | 51200 | - | - |
Мощность | - | - | 880 Вт | - |
Номинальное число оборотов | - | - | 3000 об/мин | - |
Режущая способность дерево/алюминий/сталь | - | - | 100/15/10 мм | - |
Длина сетевого кабеля | - | - | - | 3м |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.