Характеристики | Дрель ударная WBR SM-900 | Электрический лобзик Yam... | УШМ WBR WS-990 | Дрель ударная Yamato ID0... |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Напряжение | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц |
Тип патрона | ключевой | - | - | быстрозажимной |
Максимальный диаметр сверления в бетоне/древесине/металл | 12/25/12 мм | - | - | 16/30/10 мм |
Потребляемая мощность | 900 Вт | - | 990 Вт | 780 Вт |
Максимальная скорость вращения | 3200 об/мин | - | - | 3100 об/мин |
Частота ударов в минуту | 51200 | - | - | 43400 |
Мощность | - | 880 Вт | - | - |
Номинальное число оборотов | - | 3000 об/мин | - | - |
Режущая способность дерево/алюминий/сталь | - | 100/15/10 мм | - | - |
Резьба шпинделя | - | - | М14 | - |
Число оборотов холостого хода | - | - | 11000 об/мин | - |
Длина сетевого кабеля | - | - | 3м | - |
Диаметр диска | - | - | 125 мм | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.