

| Характеристики | Сетевой шуруповерт Yamat... | Дрель ударная WBR SM-120... | ||
|---|---|---|---|---|
| Число оборотов холостого хода | 0-400/0-1400 об/мин | - | ||
| Тип патрона | Быстрозажимной | ключевой | ||
| Номинальное напряжение | 220 В | - | ||
| Количество скоростей | 2 | - | ||
| Тип дрели/шуруповерта | Сетевая | - | ||
| Мощность дрели | 420 Вт | - | ||
| Крутящий момент | 35 Нм | - | ||
| Максимальный сверления (дерево) | 25 мм | - | ||
| Максимальный сверления (металл) | 10 мм | - | ||
| Частота тока, Гц | 50±5% | - | ||
| Диаметр сверлильного патрона,мм | 0,8/10 | - | ||
| Гарантия | - | 12 месяцев | ||
| Напряжение | - | 220/50 В/Гц | ||
| Максимальный диаметр сверления в бетоне/древесине/металл | - | 13/30/13 мм | ||
| Потребляемая мощность | - | 1200 Вт | ||
| Максимальная скорость вращения | - | 2800 об/мин | ||
| Частота ударов в минуту | - | 44800 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.