

| Характеристики | Газонокосилка бензиновая... | Валик велюр 30*150 мм + ... | Арматура 8 (11,7м) | MS - 16 |
|---|---|---|---|---|
| Количество режимов регулировки высоты | 7 | - | - | - |
| Система старта | электро | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | 2800 | - | - | - |
| Объем топливного бака, л. | 0,80 | - | - | - |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.5 | - | - | - |
| Объем двигателя, см3 | 125 | - | - | - |
| Объем масляного картера, л. | 0.47 | - | - | - |
| Двигатель | Briggs & Stratton 575IS | - | - | - |
| Тип рукоятки | складная | - | - | - |
| Ширина скашивания, см. | 51 | - | - | - |
| Высота скашивания, мм. | 25-75 | - | - | - |
| Длина валика | - | 150 мм | - | - |
| Диаметр внешний | - | 30 мм | - | - |
| Ручка | - | в комплекте | - | - |
| Размер чаши (мм) | - | - | - | 380*190 |
| общий размер | - | - | - | 570*465 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.