Характеристики | Перфоратор ВЕКТОР ВЭП-12... | Электрический лобзик WBR... | Коробка с уплотнителем (... | Насос глубинный (шнек.) ... |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | - | 12 месяцев |
Напряжение | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | - | 220/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 1200 Вт | - | - | 370 Вт |
Максимальная скорость вращения | 1150 об/мин | - | - | - |
Частота ударов в минуту | 5100 | - | - | - |
Сила удара | 3,5 Дж | - | - | - |
Тип крепления бура | SDS-Plus | - | - | - |
Макс. диаметр сверления бетон / металл / древесина | 26/13/30 мм | - | - | - |
Мощность | - | 875 Вт | - | - |
Номинальное число оборотов | - | 3000 об/мин | - | - |
Режущая способность дерево/алюминий/сталь | - | 65/12/8 | - | - |
Максимальная производительность | - | - | - | 1200 л/час |
Максимальная высота подьема | - | - | - | 70 м |
Диаметр насоса | - | - | - | 90 мм |
Длина кабеля | - | - | - | 10 м |
максимальный размер частиц | - | - | - | мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.