

| Характеристики | УШМ ВУШМ-125/1100К | УШМ WBR WS-1190 | УШМ WS-1140GS | Паяльник ВЕКТОР ВППТ-141... |
|---|---|---|---|---|
| Резьба шпинделя | М14 | - | М14 | - |
| Диаметр диска, мм | 125 | - | 125 | - |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 | - | 1140 | - |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 | - | 220/50 | - |
| Число оборотов холостого хода, об/мин | 4000-12000 | - | 4000-12000 | - |
| Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
| Напряжение | - | - | - | 220/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 1400 Вт |
| Температура нагрева соединения | - | - | - | 300 С |
| Диаметр спаиваемых труб | - | - | - | 20 мм, 25 мм, 32 мм |
| Время нагрева | - | - | - | < 10 мин |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.