Характеристики | Сифон мини 1/2х40 телеск... | РАКОВИНА НАД СТИРАЛЬНОЙ ... | IVSIL TIE-ROD-I | Ламин.пол Kronospan Cast... |
---|---|---|---|---|
Цвет | - | - | серый | - |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | - | 0,15-0,17 л | - |
Температура основания | - | - | от +5 до +30 градусов | - |
Вес фасовки | - | - | 25 кг | - |
Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | - | 3,75-4,25 л | - |
Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | - | 1,5-1,9 кг | - |
Толщина слоя | - | - | 10-80 мм | - |
Жизнеспособность раствора | - | - | 2-2,5 ч | - |
Морозостойкость | - | - | 50 циклов | - |
Ширина | - | - | - | 192 мм |
Толщина | - | - | - | 8 мм |
Длина | - | - | - | 1285 мм |
Класс | - | - | - | 46 |
Замковая система | - | - | - | Twin Clic |
количество штук в упаковыке | - | - | - | 23 |
Площадь в упаковке | - | - | - | 2,22 м кв. |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.