

| Характеристики | Вертикальная круглая ёмк... | Профиль UW 100 | Электроды TIGARBO АНО- 2... | |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 900 л | - | - | |
| Диаметр | 750 мм | - | 3 мм | |
| Высота | 2300 мм | - | - | |
| Толщина стенки | 5,5 мм | - | - | |
| Диаметр горловины | 300 мм | - | - | |
| Длина | - | 3 м | 350 мм | |
| Коэффициент наплавки | - | - | 7,0-8,0 г/А ч | |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | - | 1,65 кг | |
| Вес упаковки | - | - | 5 кг | |
| Сила сварочного тока | - | - | 90-140 А |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.