

| Характеристики | Компрессор воздушный WBR... | Мойка нержавеющая 60х80 ... | Пьедестал 250 x 195 x 69... | Пила цепная УРАЛ УЦП-290... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | 2,0 | - | - | - |
| Скорость, об/мин | 2850 | - | - | - |
| Объем накопительного бака, л | 50 | - | - | - |
| Максимальное рабочее давление, атм | 8 | - | - | - |
| Цилиндров | 1 | - | - | - |
| Масса (без принадлежностей и шнура), не более кг. 26,5 | да | - | - | - |
| Установленный срок службы, лет | 2 | - | - | - |
| Класс безопасности машины по Директиве 2001/95/ЕС | II | - | - | - |
| Номинальный режим работы по директиве 2001/95/ЕС | продолжительный | - | - | - |
| Объем цилиндра, мм | 46 | - | - | - |
| Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
| Напряжение | - | - | - | 220/50 В/Гц |
| Длина шины | - | - | - | 405 мм |
| Обьем маслянного бака | - | - | - | 0,9 л |
| Шаг цепи | - | - | - | 3/8 " |
| Скорость вращения цепи | - | - | - | 15 м/с |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 2900 Вт |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.