

| Характеристики | Фрезерная машина ВЕКТОР ... | Труба Д 110 х 2.2 х 1м | Труба Д 50 х 1.8 х 1м | |
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | - | - | |
| Число оборотов холостого хода | 11500 - 32000 об/мин | - | - | |
| Потребляемая мощность | 1450 Вт | - | - | |
| Максимальный ход корзины | 40 мм | - | - | |
| Максимальный диаметр фрезы | 38 мм | - | - | |
| Цанга | 6 - 8 мм | - | - | |
| Материал | - | PPR (серый) | PPR (серый) | |
| Диаметр | - | 110 мм | 50 мм | |
| Толщина стенки | - | 2,2 мм | 1,8 мм | |
| Длина трубы | - | 1 м | 1 м |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.