

| Характеристики | Круг отрезной по камню T... | Карандаш строительный | Тройник переход Д 110 х ... | Стеклоизол ХКП 3.5 (10) |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 230 мм | - | 110х50 мм | - |
| Внутренний диаметр | 22 мм | - | - | - |
| Толщина | 2,5 мм | - | - | - |
| Число оборотов в минуту | 6650 | - | - | - |
| Длина | - | 175 мм | - | - |
| Упаковка | - | 12 шт. | - | - |
| Материал | - | - | PPR (серый) | - |
| Тип тройника | - | - | переходной 45 градусов | - |
| Масса 1 м кв. | - | - | - | 3,5 кг |
| Теплостойкость | - | - | - | 80 гр.С |
| Тип защитного покрытия | - | - | - | верх - гранулят серый, низ - пленка |
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | - | - | - | абсолютная |
| Водопоглощение в течение 24 часов | - | - | - | не более 1% |
| Размер рулона | - | - | - | 10х1 м |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.