

| Характеристики | Стеклоизол ХКП 3.5 мм(9) | Йошкарола мет/мет 860 мм | Йошкарола мет/мдф 960 мм | Профлист вишня RAL 3005 |
|---|---|---|---|---|
| Масса 1 м кв. | 3,5 кг | - | - | - |
| Теплостойкость | 80 гр.С | - | - | - |
| Тип защитного покрытия | верх - гранулят серый, низ - пленка | - | - | - |
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | абсолютная | - | - | - |
| Водопоглощение в течение 24 часов | не более 1% | - | - | - |
| Размер рулона | 9х1 м | - | - | - |
| Покрытие | - | порошково-полимерное | порошково-полимерное | - |
| Количество петель | - | 2 | 2 | - |
| Тип петель | - | наружные | наружные | - |
| Цвет-декор | - | медь-антик | медь-антик | - |
| Наполнитель | - | Минеральная вата | пенополистирол | - |
| Количество замков | - | 2 шт. | 2 шт. | - |
| Тип замка | - | цилиндрический,сувальдный (доп.) | цилиндрический,сувальдный (доп.) | - |
| Размер дверного блока | - | 2050х860 мм | 2050х960 мм | - |
| Толщина металла полотна | - | 1,2 мм | 1,2 мм | - |
| Толщина металла короба | - | 1,5 мм | 1,5 мм | - |
| Толщина дверного полотна | - | 70 мм | 68 мм | - |
| Толщина дверного короба | - | - | 90 мм | - |
| Материал | - | - | - | металл |
| Ширина | - | - | - | 0,95 м |
| Длина | - | - | - | 2,0 м |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.