

| Характеристики | Круг отрезной по металлу... | Электроды TIGARBO АНО- 2... | Электроды TIGARBO АНО- 2... | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 150 мм | 5 мм | 2 мм | |
| Внутренний диаметр | 22 мм | - | - | |
| Толщина | 2,0 мм | - | - | |
| Число оборотов в минуту | 10200 | - | - | |
| Коэффициент наплавки | - | 7,0-8,0 г/А ч | 7,0-8,0 г/А ч | |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | 1,65 кг | 1,65 кг | |
| Вес упаковки | - | 5 кг | 1 кг | |
| Длина | - | 450 мм | 300 мм | |
| Сила сварочного тока | - | 200-240 А | 70-90 А |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.