Характеристики | Стекло внешнее для маски... | Маска сварщика хамелеон ... | Электроды TIGARBO АНО- 2... | Электроды TIGARBO АНО- 2... |
---|---|---|---|---|
Корпус | - | Полипропилен | - | - |
Размер смотрового окна | - | 133х114 мм | - | - |
Уровень затемнения во время сварки | - | 13 DIN | - | - |
Время задержки от темного к светлому | - | 1/25000 с | - | - |
Диаметр | - | - | 5 мм | 4 мм |
Коэффициент наплавки | - | - | 7,0-8,0 г/А ч | 7,0-8,0 г/А ч |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | - | 1,65 кг | 1,65 кг |
Вес упаковки | - | - | 5 кг | 5 кг |
Длина | - | - | 450 мм | 450 мм |
Сила сварочного тока | - | - | 200-240 А | 160-200 А |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.