

| Характеристики | Электроды MONOLITH АНО- ... | Электроды TIGARBO АНО- 2... | Электроды TIGARBO АНО- 2... | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 2 мм | 4 мм | 3 мм | |
| Коэффициент наплавки | 8,5-9,5 г/А ч | 7,0-8,0 г/А ч | 7,0-8,0 г/А ч | |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,75 кг | 1,65 кг | 1,65 кг | |
| Вес упаковки | 1 кг | 1 кг | 5 кг | |
| Вес катушки | 5 кг | - | - | |
| Длина | 300 мм | 450 мм | 350 мм | |
| Сила сварочного тока | 40-80 А | 160-200 А | 90-140 А |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.