

| Характеристики | Электроды TIGARBO АНО- 2... | Диск шлифовальный резино... | Мел пудра 2 кг | Бита с магнитным наконеч... |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 3 мм | 125 мм | - | - |
| Коэффициент наплавки | 7,0-8,0 г/А ч | - | - | - |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,65 кг | - | - | - |
| Вес упаковки | 5 кг | - | - | - |
| Длина | 350 мм | - | - | 50 мм |
| Сила сварочного тока | 90-140 А | - | - | - |
| Посадка | - | М14 | - | - |
| Сталь | - | - | - | CrV |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.