

| Характеристики | Электроды TIGARBO АНО- 2... | |||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 2 мм | |||
| Коэффициент наплавки | 7,0-8,0 г/А ч | |||
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,65 кг | |||
| Вес упаковки | 1 кг | |||
| Длина | 300 мм | |||
| Сила сварочного тока | 70-90 А |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.