

| Характеристики | Плиты минераловатные ТЕХ... | Сверло по мет. d. 7,0 мм... | Сверло по мет. d. 4,9 мм... | Сверло по мет. d. 5,8 мм... |
|---|---|---|---|---|
| Ширина | 600 мм | - | - | - |
| Толщина | 100 мм | - | - | - |
| Длина | 1200 мм | - | - | - |
| Плотность | 125-137 кг/м куб. | - | - | - |
| Количество в упаковке | 3 плиты | - | - | - |
| Водопоглощение при полном погружении по объем | не более 1 % | - | - | - |
| Диаметр | - | 7,0 мм | 4,9 мм | 5,8 мм |
| угол заточки | - | 118 градусов | 118 градусов | 118 градусов |
| класс точности | - | А | А | А |
| твердость режущих кромок | - | 62-64HRC | 62-64HRC | 62-64HRC |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.