

| Характеристики | Пароизоляция "Пароспан В... | ТЕХНОПЛЕКС 30mm 1180х580 | Мин. вата IZOVOL (IZOBEL... | URSA (2х6560х1220х50) 16... |
|---|---|---|---|---|
| Ширина | 1,6 м | 600 мм | 1250 мм | - |
| Длина | 18,75 м | 1200 мм | 2500 мм | - |
| Квадратура | 30 кв. м | - | - | - |
| Толщина | - | 30 мм | 50 мм | - |
| Плотность | - | 26-35 кг/м куб. | 25 кг/м куб. | - |
| Водопоглощение при полном погружении по объем | - | не более 0,2 % | не более 1,5 % | - |
| Температурный диапазон эксплуатации | - | -70…+75 гр. С | - | - |
| Количество в упаковке | - | - | 8 плит | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.