

| Характеристики | Сурик МА-15 Омега 1.0кг | Фонарь Трофи TA11 | Фрезер электрический PAT... | Фрезерная машина ВЕКТОР ... |
|---|---|---|---|---|
| Расход | 100-120 г/м2 | - | - | - |
| Цвет | красно-коричневый | - | - | - |
| Время высыхания | 24 ч | - | - | - |
| Гарантия | - | 12 мес. | - | 12 месяцев |
| Емкость аккумулятора | - | 900 мАч. | - | - |
| Питание | - | 4 В | - | - |
| Тип лампы | - | 7 светодиодов | - | - |
| Материал корпуса | - | ударопрочный пластик | - | - |
| Число оборотов холостого хода | - | - | - | 11500 - 32000 об/мин |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 1450 Вт |
| Максимальный ход корзины | - | - | - | 40 мм |
| Максимальный диаметр фрезы | - | - | - | 38 мм |
| Цанга | - | - | - | 6 - 8 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.