

| Характеристики | Дрель миксер электрическ... | Сверло по мет. d. 11,0 м... | Сверло по мет. d. 10,0 м... | Сверло по мет. d. 2,5 мм... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт. | 1600 | - | - | - |
| Макс. диаметр хвостовика, мм. | 16 | - | - | - |
| Вес, кг. | 5 | - | - | - |
| Макс. крутящий момент, Нм. | 82 | - | - | - |
| 1 скорость, об/мин. | 180-480 | - | - | - |
| 2 скорость, об/мин. | 300-750 | - | - | - |
| Макс. диаметр насадки, мм. | 160 | - | - | - |
| Крепление. | М14 | - | - | - |
| Количество скоростей. | 2 | - | - | - |
| Диаметр | - | 11,0 мм | 10,0 мм | 2,5 мм |
| угол заточки | - | 118 градусов | 118 градусов | 118 градусов |
| класс точности | - | А | А | А |
| твердость режущих кромок | - | 62-64HRC | 62-64HRC | 62-64HRC |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.