

| Характеристики | Сверло по мет. d. 9,0 мм... | Сверло по мет. d. 5,2 мм... | Сверло по мет. d. 8,0 мм... | Сверло по бетону OMAX 10... |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 9,0 мм | 5,2 мм | 8,0 мм | - |
| угол заточки | 118 градусов | 118 градусов | 118 градусов | - |
| класс точности | А | А | А | - |
| твердость режущих кромок | 62-64HRC | 62-64HRC | 62-64HRC | - |
| Длина сверла | - | - | - | 150 мм |
| Диаметр сверла | - | - | - | 10 мм |
| Рабочая длина | - | - | - | 90 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.