

| Характеристики | Сверло по мет. d. 5,8 мм... | Сверло по мет. d. 4,2 мм... | Компрессор воздушный Век... | Сверло по мет. d. 4,0 мм... |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 5,8 мм | 4,2 мм | - | 4,0 мм |
| угол заточки | 118 градусов | 118 градусов | - | 118 градусов |
| класс точности | А | А | - | А |
| твердость режущих кромок | 62-64HRC | 62-64HRC | - | 62-64HRC |
| Потребляемая мощность, Вт | - | - | 3200 | - |
| Напряжение/Частота, В/Гц | - | - | 220/50 | - |
| Рабочее давление, атм | - | - | 8 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.