

| Характеристики | Мотопомпа PATRIOT MP 409... | Панель виниловая светло-... | Комплект сварочный для M... | Зарядное устройство PATR... |
|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | бензин АИ-92 | - | - | - |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый | - | - | - |
| Система старта | ручной | - | - | - |
| Вес, кг | 42.2 | - | - | 1.633 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 | - | - | - |
| Объем двигателя, см3 | 270 | - | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | 1500 | - | - | - |
| Макс. напор, м | 30 | - | - | - |
| Глубина погружения / всасывания, м | 8 | - | - | - |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия, дюйм | 4 | - | - | - |
| Длина панели | - | 3660 мм | - | - |
| Ширина панели | - | 230 мм | - | - |
| Толщина панели | - | 1,1 мм | - | - |
| Площадь панели | - | 0,842 м кв. | - | - |
| Вес элемента | - | 1,61 кг | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | - | 220 |
| Макс. ток зарядки, А | - | - | - | 10 |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | - | 6/12 |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | - | - | - | 10 |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | - | - | - | 400 |
| Режим сохранения заряда | - | - | - | да |
| Регулятор ограничения тока заряда | - | - | - | да |
| Автоматическое управление | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.