

| Характеристики | Профиль UW 50 | Мел пудра 0,8 кг | Фен технический WBR HL-2... | УШМ WBR WS-1100 |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 3 м | - | - | - |
| Гарантия | - | - | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Напряжение | - | - | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность (режимы) I/II/III | - | - | 600/1300/2000 Вт | - |
| Поток воздуха I/II/III | - | - | 250/400/500 л/мин | - |
| Температура I/II/III | - | - | 50-600 С | - |
| Резьба шпинделя | - | - | - | М14 |
| Число оборотов холостого хода | - | - | - | 11000 об/мин |
| Диаметр диска | - | - | - | 125 мм |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 1100 Вт |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.