

| Характеристики | Стеклоизол К-3.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина рулона | 10 м | |||
| Масса материала | 3000 г/м кв. | |||
| Основание | текстурированная стеклоткань | |||
| Разрывная сила | не менее 80 кгс | |||
| Теплостойкость в течении 2 ч. при температуре | не ниже 80 С | |||
| Водонепроницаемость в течение 72 ч. при давлении | не менее 0,01 кгс/см кв. |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.