Характеристики | Стеклоизол ХКП 3.5 мм(9) | Профлист вишня RAL 3005 | IVSIL TIE-ROD-II | IVSIL TIE-ROD-III |
---|---|---|---|---|
Масса 1 м кв. | 3,5 кг | - | - | - |
Теплостойкость | 80 гр.С | - | - | - |
Тип защитного покрытия | верх - гранулят серый, низ - пленка | - | - | - |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | абсолютная | - | - | - |
Водопоглощение в течение 24 часов | не более 1% | - | - | - |
Размер рулона | 9х1 м | - | - | - |
Материал | - | металл | - | - |
Ширина | - | 0,95 м | - | - |
Длина | - | 2,0 м | - | - |
Цвет | - | - | серый | светло-серый |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | - | 0,21-0,23 л | 0,27-0,35 л |
Температура основания | - | - | от +5 до +30 градусов | от +5 до +30 градусов |
Вес фасовки | - | - | 25 кг | 20 кг |
Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | - | 5,25-5,75 л | - |
Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | - | 1,2-1,5 кг | 1,4-1,6 кг |
Толщина слоя | - | - | 2-10 мм | 2-100 мм |
Время твердения | - | - | 1-2 суток | 4-6 ч |
Жизнеспособность раствора | - | - | 30 мин | 30 мин |
Настил напольного покрытия | - | - | через 14 суток | через 3-5 суток |
Расход воды на 20 кг сухой смеси | - | - | - | 5,4-7,0 л |
Укладка плитки | - | - | - | через 1 день |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.