

| Характеристики | Мастика битумно-резинова... | Стеклоизол ТКП 3.5 (10) | Стеклоизол ХКП 3.5 мм(9) | Стеклоизол ХКП 3.5 (10) |
|---|---|---|---|---|
| Упаковка | 3 кг | - | - | - |
| Температурный режим использования | от -10 до +40 гр. С | - | - | - |
| Расход материала на 1 кв. м в 3 слоя | 3,3-4,3 кг | - | - | - |
| Масса 1 м кв. | - | 3,5 кг | 3,5 кг | 3,5 кг |
| Теплостойкость | - | 80 гр.С | 80 гр.С | 80 гр.С |
| Тип защитного покрытия | - | верх - гранулят серый, низ - пленка | верх - гранулят серый, низ - пленка | верх - гранулят серый, низ - пленка |
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | - | абсолютная | абсолютная | абсолютная |
| Водопоглощение в течение 24 часов | - | не более 1% | не более 1% | не более 1% |
| Размер рулона | - | 10х1 м | 9х1 м | 10х1 м |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.