Характеристики | Фрезер электрический PAT... | Круг зачистной / шлиф. Л... | Ступицы колеса поворотны... | Круг отрезной по камню Л... |
---|---|---|---|---|
Размер цанги, мм. | 6/8/12 | - | - | - |
Мощность, Вт. | 1600 | - | - | - |
Подключение пылесоса | да | - | - | - |
Ход головки, мм. | 60 | - | - | - |
Диаметр | - | 125 мм | - | 150 мм |
Внутренний диаметр | - | 22 мм | - | 22 мм |
Толщина | - | 6 мм | - | 2,0 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.