

| Характеристики | Мойка нержавеющая 60х50 ... | Мойка нержавеющая 50х80 ... | Компрессор воздушный WBR... | Мойка нержавеющая 60х80 ... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | - | - | 2,0 | - |
| Скорость, об/мин | - | - | 2850 | - |
| Объем накопительного бака, л | - | - | 50 | - |
| Максимальное рабочее давление, атм | - | - | 8 | - |
| Цилиндров | - | - | 1 | - |
| Масса (без принадлежностей и шнура), не более кг. 26,5 | - | - | да | - |
| Установленный срок службы, лет | - | - | 2 | - |
| Класс безопасности машины по Директиве 2001/95/ЕС | - | - | II | - |
| Номинальный режим работы по директиве 2001/95/ЕС | - | - | продолжительный | - |
| Объем цилиндра, мм | - | - | 46 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.