

| Характеристики | Культиватор двухтактный ... | Культиватор электрически... | Гидроаккумулятор HR-50 | Аккум. шуруповерт WORTEX... |
|---|---|---|---|---|
| мощность двигателя | 2,8 л.с. | - | - | - |
| Обьем топливного бака | 1,2 л | - | - | - |
| Обьем двигателя | 52 куб. см | - | - | - |
| Ширина обработки | 24 см | - | - | - |
| Диаметр фрез | 220 мм | - | - | - |
| Количество передач | 1 | 1 вперед | - | - |
| Тип двигателя | - | электрический | - | - |
| Вес, кг. | - | 14.5 | - | - |
| Ширина обработки, см. | - | 45 | - | - |
| Диаметр фрез, мм. | - | 205 | - | - |
| Редуктор | - | червячный | - | - |
| Глубина обработки, мм. | - | 230 | - | - |
| Мощность двигателя, кВт. | - | 1,5 | - | - |
| Вес, кг | - | - | 7.5 | - |
| Объем гидроаккумулятора, л | - | - | 50 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.