

| Характеристики | Бур универсальный аккуму... | Батарея аккумуляторная L... | Культиватор двухтактный ... | Дрель миксер электрическ... |
|---|---|---|---|---|
| Емкость аккумулятора | 2,5/4/6 А*ч | - | - | - |
| Напряжение аккумулятора | 40 В | - | - | - |
| Гарантия | - | 12 месяцев | - | - |
| Напряжение | - | 24 В | - | - |
| Ёмкость заряжаемой аккумуляторной батареи | - | 2.0 Ач | - | - |
| мощность двигателя | - | - | 2,8 л.с. | - |
| Обьем топливного бака | - | - | 1,2 л | - |
| Обьем двигателя | - | - | 52 куб. см | - |
| Ширина обработки | - | - | 24 см | - |
| Диаметр фрез | - | - | 220 мм | - |
| Количество передач | - | - | 1 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.