

| Характеристики | Гвоздь строительный 6 мм | Гвоздь строительный 4 мм | Дальномер лазерный PATRI... | Гвоздь строительный 3 мм |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 6 мм | 4 мм | - | 3 мм |
| Длина | 200 мм | 90/100/120 мм | - | 60/70/80 мм |
| Фасовка | 1 кг | 1 кг | - | 1 кг |
| Дальность измерения, м | - | - | 60 | - |
| Диапазон измерений, м | - | - | 0,2-60 | - |
| Погрешность, мм | - | - | 2 | - |
| Единицы измерения | - | - | метр/дюйм/фут | - |
| Серия измерений | - | - | да | - |
| Память, измерений | - | - | 30 | - |
| Измерение площади | - | - | да | - |
| Функция сложения и вычитания | - | - | да | - |
| Функция Пифагора | - | - | да | - |
| Тип дисплея | - | - | FSTN | - |
| Класс лазера | - | - | 2 | - |
| Длина волны, Нм | - | - | 635 | - |
| Вес, кг | - | - | 0.21 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.