

| Характеристики | Гвоздь строительный 1,2 ... | Дверь царговая "S19" | Гвоздь строительный 1,6 ... | Насос вихревой ВЕКТОР ВН... |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 1,2 мм | - | 1,6 мм | - |
| Длина | 16/20/25 мм | - | 20/25/32/40 мм | - |
| Фасовка | 1 кг | - | 1 кг | - |
| Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
| Напряжение | - | - | - | 220/50 В/Гц |
| Максимальная производительность | - | - | - | 2500 л/час |
| Максимальная высота подьема | - | - | - | 35 м |
| максимальный размер частиц | - | - | - | до 0,05 мм |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 370 Вт |
| максимальныя высота всасывания | - | - | - | 8 м |
| диаметр входного и выходного патрубка | - | - | - | 1" |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.