

| Характеристики | Фольгоизол ТК ПЛ 8мм | Фольгоизол ТК ПЛ 5мм | Фильтр ЭРА компьютерный ... | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина | 1200 мм | 1200 мм | - | |
| Толщина | 8 мм | 5 мм | - | |
| Длина | 25 М | 25 М | - | |
| Плотность | 30-45 кг/м куб. | 30-45 кг/м куб. | - | |
| Водопоглощение при полном погружении по объем | не более 2 % | не более 2 % | - | |
| Температурный диапазон эксплуатации | -60…+95 гр. С | -60…+95 гр. С | - | |
| Мощность | - | - | 2200 Вт | |
| Ток | - | - | 10 А | |
| Кол-во гнезд | - | - | 5 | |
| Заземление | - | - | есть | |
| Выключатель | - | - | есть | |
| Длина провода | - | - | 1,5 м |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.