

| Характеристики | Гайковерт ударный бесщет... | Генератор бензиновый PAT... | Масло трансмиссионное PA... | Компрессор PATRIOT LRM 5... |
|---|---|---|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-ion | - | - | - |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | - | - | - |
| Макс. крутящий момент, Нм | 280 | - | - | - |
| Макс. размер крепежа, М, мм | 18 | - | - | - |
| Размер патрона, дюйм | 0.5 | - | - | - |
| мощность двигателя | - | 3 л.с. | - | - |
| Обьем топливного бака | - | 6 л | - | - |
| Обьем двигателя | - | 94 см2 | - | - |
| Тип топлива | - | АИ-92 | - | - |
| Номинальная мощность | - | 1 кВт | - | - |
| Тип двигателя | - | 4-х тактный | - | - |
| Система старта | - | ручной | - | - |
| Тип | - | - | Минеральное | - |
| Тип трансмиссии | - | - | МКПП | - |
| Вес, кг | - | - | - | 39.8 |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | - | 356 |
| Транспортировочные колеса | - | - | - | да |
| Макс. мощность, кВт | - | - | - | 2 |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | - | 220 |
| Регулировка давления | - | - | - | да |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | - | 8 |
| Манометр | - | - | - | да |
| Тип смазки | - | - | - | масляный |
| Тип привода | - | - | - | коаксиальный (прямой) |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | - | 1/1 |
| Тип штуцера | - | - | - | быстросъем и "елочка" с вентилем |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.