

| Характеристики | Газонокосилка электричес... | Газонокосилка бензиновая... | Газонокосилка электричес... | Газонокосилка электричес... |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | электрический | 4-х тактный бензиновый | - | - |
| Количество режимов регулировки высоты | 5 | 7 | 5 | 3 |
| Система старта | электро | ручной | - | - |
| Ширина скашивания, см | 32 | - | 32 | - |
| Высота скашивания, мм | 25-65 | - | 25-65 | 25-55 |
| Тип рукоятки | складная | складная | складная | складная |
| Объем травосборника, л | 30 | - | 30 | 35 |
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 140/160 | - | - | - |
| Материал травосборника | пластик | - | - | - |
| Выброс травы | задний | - | - | - |
| Мощность двигателя, кВт | 1,4 | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | - | 2800 | - | - |
| Объем топливного бака, л. | - | 0,8 | - | - |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 3.5 | - | - |
| Объем двигателя, см3 | - | 140 | - | - |
| Объем масляного картера, л. | - | 0.47 | - | - |
| Двигатель | - | Briggs&Stratton 500E | - | - |
| Ширина скашивания, см. | - | 46 | - | - |
| Высота скашивания, мм. | - | 25-75 | - | - |
| Тип питания | - | - | электрический | электрический |
| Материал корпуса | - | - | пластик | пластик |
| Привод на колеса | - | - | нет | - |
| Уровень звукового давления, дБ | - | - | 96 | 92 |
| Мульчирование | - | - | нет | Нет |
| Мощность двигателя, кВт 1,4 | - | - | да | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.