

| Характеристики | Калорифер газовый PATRIO... | Гравер электрический PAT... | Компрессор Patriot поршн... | Промышленный пылесос PAT... |
|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | пропан/бутан | - | - | - |
| Производительность, м3/час | 950 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | 220 | - |
| Расход топлива, л/час | 2.9 | - | - | - |
| Защитные функции | термостат | - | - | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 50 | - | - | - |
| Вес, кг | - | - | 23.4 | - |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | 200 | - |
| Транспортировочные колеса | - | - | да | - |
| Макс. мощность, кВт | - | - | 1,25 | - |
| Регулировка давления | - | - | да | - |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | 8 | - |
| Манометр | - | - | да | - |
| Тип смазки | - | - | безмасляный | - |
| Тип привода | - | - | прямой | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | 2/1 | - |
| Тип штуцера | - | - | быстросъемный | - |
| Объем топливного бака, л. | - | - | - | 20 |
| Тип пылесборника | - | - | - | контейнер |
| Пластиковая труба, мм. | - | - | - | 32х400 |
| Розетка для электроинструмента | - | - | - | да |
| Мультифильтрационная система | - | - | - | да |
| Функция выдувания | - | - | - | да |
| Фильтр-мешок из нетканого материала | - | - | - | да |
| Водоотводное отверстие | - | - | - | да" |
| Мощность, Вт. | - | - | - | 1200 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.