

| Характеристики | Плиткорез электрический ... | Пневмостеплер 3 в 1 PATR... | ||
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 600 | - | ||
| Внешний диаметр диска, мм | 180 | - | ||
| Рабочее давление, бар | - | 4-7 | ||
| Тип соединения | - | быстросъем | ||
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | 1/4 | ||
| Расход воздуха, л/мин | - | 85 | ||
| Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт. | - | 100 | ||
| Скоба. | - | Тип 90 (18GA) | ||
| Гвоздь | - | Тип 18 (18GA) | ||
| Гвоздь финишный | - | Тип 16 (16GA) |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.