

| Характеристики | Зарядное устройство BCI-... | Шнек двухзаходный PATRIO... | Шнек однозаходный PATRIO... | Мотобур бензиновый PATRI... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 1.3 | - | - | 9.5 |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Макс. ток зарядки, А | 15/8 | - | - | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12/24 | - | - | - |
| Мин. емкость аккумулятора, А*ч | 2.2 | - | - | - |
| Макс. потребляемая мощность зарядки, Вт | 250 | - | - | - |
| Режим сохранения заряда | да | - | - | - |
| Регулятор ограничения тока заряда | да | - | - | - |
| Автоматическое управление | да | - | - | - |
| Тип | - | для почвы | - | - |
| Диаметр, мм | - | 40 | - | - |
| Длина, мм | - | 800 | - | - |
| Количество заходов | - | двухзаходный | - | - |
| Съемные ножи | - | нет | - | - |
| Тип топлива | - | - | - | смесь 32:1 (бензин АИ-92 + масло Patriot G-Motion) |
| Тип двигателя | - | - | - | 2-х тактный бензиновый |
| Объем топливного бака, л | - | - | - | 1,2 |
| Свеча зажигания | - | - | - | L7T |
| Мощность двигателя, л.с | - | - | - | 3 |
| Редуктор | - | - | - | шестеренчатый |
| Диаметр вала, мм | - | - | - | 20 |
| Легкий старт | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.