

| Характеристики | Калорифер дизельный PATR... | Культиватор электрически... | Фонарь PATRIOT LR 007 Or... | Калорифер газовый PATRIO... |
|---|---|---|---|---|
| Цифровой дисплей диагностики | да | - | - | - |
| Производительность, м3/час | 1500 | - | - | 950 |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | 220 |
| Расход топлива, л/час | 5.65 | - | - | 2.9 |
| Защитные функции | термостат | - | - | термостат |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 62 | - | - | 50 |
| Электронный контроль горения пламени | да | - | - | - |
| Цифровой дисплей температуры | да | - | - | - |
| Регулировки мощности | да | - | - | - |
| Датчик уровня топлива | да | - | - | - |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м3 | 1860 | - | - | - |
| Система защиты от перепадов напряжения | да | - | - | - |
| Тип двигателя | - | электрический | - | - |
| Количество передач | - | 1 вперед | - | - |
| Вес, кг. | - | 14.5 | - | - |
| Ширина обработки, см. | - | 45 | - | - |
| Диаметр фрез, мм. | - | 205 | - | - |
| Редуктор | - | червячный | - | - |
| Глубина обработки, мм. | - | 230 | - | - |
| Мощность двигателя, кВт. | - | 1,5 | - | - |
| Цвет | - | - | оранжевый | - |
| Количество светодиодов | - | - | да | - |
| Элементы питания | - | - | АА | - |
| Количество элементов питания | - | - | 4 | - |
| Защита от удара | - | - | да | - |
| Защита от воды | - | - | да | - |
| Тип топлива | - | - | - | пропан/бутан |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.