

| Характеристики | Машина плоскошлифовальна... | Брашировальная машина PA... | Газонокосилка электричес... | Станок сверлильный PATRI... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт. | 130 | 1300 | - | - |
| Частота колебаний, кол/мин. | 13000 | - | - | - |
| Размер платформы, мм. | 140х140х80 | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | - | 900-3200 | - | - |
| Диаметр щетки, см. | - | 12 | - | - |
| Тип питания | - | - | электрический | - |
| Материал корпуса | - | - | пластик | - |
| Количество режимов регулировки высоты | - | - | 3 | - |
| Высота скашивания, мм | - | - | 25-55 | - |
| Тип рукоятки | - | - | складная | - |
| Объем травосборника, л | - | - | 35 | - |
| Уровень звукового давления, дБ | - | - | 92 | - |
| Мульчирование | - | - | Нет | - |
| Количество скоростей | - | - | - | 9 |
| Размер рабочего стола, мм. | - | - | - | 170х175 |
| Скорость 1, 2, 3, 4 ,5 об/мин. | - | - | - | 280, 450, 540, 620, 800 |
| Скорость 6, 7, 8, 9 об/ мин. | - | - | - | 1000, 1550, 1700, 2350 |
| Ход шпинделя, мм. | - | - | - | 50 |
| Макс. диаметр сверла, мм. | - | - | - | 16 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм. | - | - | - | 330 |
| Общая высота, мм. | - | - | - | 610 |
| Размер тисков, мм. | - | - | - | 165х140х55 |
| Конус шпинделя/посадка патрона | - | - | - | MT2/B16 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.