

| Характеристики | Пневмостеплер 3 в 1 PATR... | Министанок заточной элек... | Министанок заточной элек... | Переходник PATRIOT 46C/5... |
|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление, бар | 4-7 | - | - | - |
| Тип соединения | быстросъем | - | - | - |
| Присоединительный штуцер, дюйм | 1/4 | - | - | - |
| Расход воздуха, л/мин | 85 | - | - | - |
| Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт. | 100 | - | - | - |
| Скоба. | Тип 90 (18GA) | - | - | - |
| Гвоздь | Тип 18 (18GA) | - | - | - |
| Гвоздь финишный | Тип 16 (16GA) | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | - | 5000 | 5750 | - |
| Мощность, Вт. | - | 85 | 180 | - |
| Диаметр диска, мм. | - | 104 | 100 | - |
| Диаметр посадочного места, мм. | - | 22 | - | - |
| Угол поворота стола, ° | - | 35 | - | - |
| Напряжение аккумулятора, В. | - | - | 220 | - |
| Прорезиненный морозостойкий | - | - | кабель | - |
| Тип | - | - | - | т-образный тройник |
| Посадочный диаметр, мм | - | - | - | 10 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.