Характеристики | Генератор бензиновый MAX... | ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА 20 мм | Генератор бензиновый MAX... | ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА 30 мм |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | - | 12 месяцев | - |
Напряжение | 220/50 В/Гц | - | 220/50 В/Гц | - |
Мощность | 2500 Вт | - | - | - |
мощность двигателя | 7,0 л.с. | - | 13 л.с. | - |
Обьем топливного бака | 15 л | - | 25 л | - |
Обьем двигателя | 210 см2 | - | 389 см3 | - |
Максимальная мощность | 2,8 Квт | - | 5,5 КВт | - |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | - | Бензин АИ-92 | - |
Номинальная мощность | 2500 Вт | - | 5000 Вт | - |
Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением OHV | - | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением OHV | - |
Расход топлива из расчета 1кВт/час | 0,5 л | - | - | - |
Шумность | 68 Дб | - | 76 Дб | - |
Система старта | ручной | - | ручной | - |
Ширина | - | 600 мм | - | 600 мм |
Толщина | - | 20 мм | - | 30 мм |
Длина | - | 1200 мм | - | 1200 мм |
Количество в упаковке | - | 20 плит | - | 14 плит |
Водопоглощение при полном погружении по объем | - | не более 1,5 % | - | не более 1,5 % |
Температурный диапазон эксплуатации | - | -100…+75 гр. С | - | -100…+75 гр. С |
Расход топлива | - | - | 440 г/кВт ч | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.