Характеристики | УШМ ВЕКТОР ВУШМ-125/1170 | УШМ ВЕКТОР ВУШМ-125/940 | Электролобзик ВЕКТОР ВЭЛ... | УШМ ВЕКТОР ВУШМ-125/830 |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Напряжение | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц |
Резьба шпинделя | М14 | М14 | - | М14 |
Число оборотов холостого хода | 11000 об/мин | 12000 об/мин | - | 12000 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм | 125 мм | - | 125 мм |
Потребляемая мощность | 1170 Вт | 940 Вт | - | 830 Вт |
Мощность | - | - | 720 Вт | - |
Номинальное число оборотов | - | - | 3000 об/мин | - |
Режущая способность дерево/алюминий/сталь | - | - | 60/12/8 мм | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.