

| Характеристики | Вертикальная круглая ёмк... | Круг отрезной по камню T... | Электроды TIGARBO АНО- 2... | Зонт Д 110 большой |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 7500 л | - | - | - |
| Диаметр | 2270 мм | 180 мм | 3 мм | 110 мм |
| Высота | 2255 мм | - | - | - |
| Толщина стенки | 9 мм | - | - | - |
| Диаметр горловины | 400 мм | - | - | - |
| Внутренний диаметр | - | 22 мм | - | - |
| Толщина | - | 2,5 мм | - | - |
| Число оборотов в минуту | - | 8500 | - | - |
| Коэффициент наплавки | - | - | 7,0-8,0 г/А ч | - |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | - | 1,65 кг | - |
| Вес упаковки | - | - | 1 кг | - |
| Длина | - | - | 350 мм | - |
| Сила сварочного тока | - | - | 90-140 А | - |
| Материал | - | - | - | PPR (серый) |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.