

| Характеристики | Сверло по мет. d. 5,0 мм... | Дрель миксер электрическ... | Сверло по мет. d. 3,8 мм... | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 5,0 мм | - | 3,8 мм | |
| угол заточки | 118 градусов | - | 118 градусов | |
| класс точности | А | - | А | |
| твердость режущих кромок | 62-64HRC | - | 62-64HRC | |
| Крепление | - | М14 | - | |
| Количество скоростей | - | 2 | - | |
| Мощность, Вт. | - | 1275 | - | |
| Макс. диаметр хвостовика, мм. | - | 16 | - | |
| Вес, кг. | - | 4.96 | - | |
| Макс. крутящий момент, Нм. | - | 102 | - | |
| 1 скорость, об/мин. | - | 0-480 | - | |
| 2 скорость, об/мин. | - | 0-800 | - | |
| Макс. диаметр насадки, мм. | - | 160 | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.