Характеристики | Колесо пневматическое PA... | Газонокосилка электричес... | Лопата подборно-копальна... | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | - | электрический | - | |
Количество режимов регулировки высоты | - | 3 | - | |
Система старта | - | электро | - | |
Ширина скашивания, см | - | 32 | - | |
Высота скашивания, мм | - | 25-65 | - | |
Тип рукоятки | - | складная | - | |
Объем травосборника, л | - | 35 | - | |
Материал травосборника | - | пластик | - | |
Выброс травы | - | задний | - | |
Мощность двигателя, кВт | - | 1,1 | - | |
Ширина лезвия | - | - | 210 мм | |
Длина лезвия | - | - | 300 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.