

| Характеристики | Лопата штыковая ЛКО "РЕЛ... | Рубероид РКП-350 | Стремянка Stairs А05 | Праймер битумный 18кг |
|---|---|---|---|---|
| Рулон | - | 10 м кв. | - | - |
| Плотность основания | - | 350 г/м кв. | - | - |
| Теплостойкость в течение 2 часов | - | не ниже 80 гр. С | - | - |
| Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/см кв. | - | 3 суток | - | - |
| Масса покровного состава | - | 800 г/м кв. | - | - |
| Число секций / ступеней | - | - | 1/5 | - |
| Максимальная рабочая нагрузка | - | - | 150 кг | - |
| Высота | - | - | 1,175 м | - |
| Ширина | - | - | 46 см | - |
| Материал лестницы | - | - | алюминий | - |
| Высота от пола до последней ступени | - | - | 103 см | - |
| Упаковка | - | - | - | 18 кг |
| Расход материала на 1 кв. м | - | - | - | 0,25-,35 л |
| Время высыхания при 20 гр. C | - | - | - | не более 12 ч. |
| Содержание а.с.в | - | - | - | 30-35 % |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.