

| Характеристики | WBR Насос вихревой VOP-4... | Эл.чайник Яромир ЯР-1058 | Кондиционер OASIS О-7 Pr... | Шпаклевка Фасадная акрил... |
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | - | - | - |
| Напряжение | 220/50 В/Гц | - | - | - |
| Максимальная производительность | 2500 л/час | - | - | - |
| Максимальная высота подьема | 35 м | - | - | - |
| максимальный размер частиц | до 0,05 мм | - | - | - |
| Потребляемая мощность | 400 Вт | - | - | - |
| максимальныя высота всасывания | 8 м | - | - | - |
| диаметр входного и выходного патрубка | 1" | - | - | - |
| Расход | - | - | - | 150-250 г/м3 |
| Цвет | - | - | - | белый |
| Время высыхания | - | - | - | 4 ч |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.