

| Характеристики | Электроды MONOLITH АНО- ... | Проволока сварочная св08... | ||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 3 мм | 0,8 мм | ||
| Коэффициент наплавки | 8,5-9,5 г/А ч | - | ||
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,75 кг | - | ||
| Вес упаковки | 1 кг | - | ||
| Длина | 350 мм | - | ||
| Сила сварочного тока | 70-110 А | - | ||
| Вид покрытия | - | омеднённая | ||
| Предел текучести | - | 440 МПа | ||
| Предел прочности | - | 540 МПа | ||
| Вес катушки | - | 5 кг |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.